美容液に適したチューブ
幅広いサイズを取り揃えたストレートキャップのチューブです。美容液などに。
主な用途 : | 美容液 |
---|---|
容量 : | 2~3g・3~5g・3~6g・5~15g・6~40g・20~55g・60~150g・80~230g |
YAシリーズストレートキャップチューブのバリエーション(8種)
品番 | 容量 | 画像 | 材質 | 適合する部品 | 線画 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
YA-φ10 | 2~3g | 確認する | PE, or PE,EVOH | - | ![]() |
|
YA-φ12 | 3~5g | 確認する | PE, or PE,EVOH | - | ![]() |
|
YA-φ14 | 3~6g | 確認する | PE, or PE,EVOH | - | ![]() |
|
YA-φ19 | 5~15g | 確認する | PE, or PE,EVOH | - | ![]() |
|
YA-φ22 | 6~40g | 確認する | PE, or PE,EVOH | - | ![]() |
|
YA-φ25 | 20~55g | 確認する | PE, or PE,EVOH | - | ![]() |
|
YA-φ40 | 60~150g | 確認する | PE, or PE,EVOH | - | ![]() |
|
YA-φ45 | 80~230g | 確認する | PE, or PE,EVOH | - | ![]() |
YAシリーズの他の化粧品容器